賃貸物件一覧
築年数1年以内,新着順 を含む物件一覧
検索結果:362 件
-
マンション 兵庫県宝塚市平井6丁目物件所在地 兵庫県宝塚市平井6丁目2-21 築年月 2025年11月(新築) 交通機関 阪急宝塚本線 山本駅 徒歩7分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 93.58㎡ 25.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 78.40㎡ 21.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 95.06㎡ 25.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 93.58㎡ 24.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.8万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 98.94㎡ 27.2万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 95.06㎡ 25.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 95.06㎡ 26.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 98.94㎡ 27.4万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 95.06㎡ 26.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 95.06㎡ 26.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 95.06㎡ 26.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 93.58㎡ 24.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21.2万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 98.94㎡ 27.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 95.06㎡ 26.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 95.06㎡ 26.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 93.58㎡ 25.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 78.40㎡ 21.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 120.46㎡ 33.2万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 132.33㎡ 34.5万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 120.46㎡ 33.4万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 132.33㎡ 38.3万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 120.46㎡ 36.9万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 120.46㎡ 36.9万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 120.46㎡ 37万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(37部屋) -
マンション プレジオ三国ASIAN物件所在地 大阪府大阪市淀川区新高5丁目9-15 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩6分
阪急神戸本線 神崎川駅 徒歩8分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
4階 1LDK 41.59㎡ 12.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 41.59㎡ 12.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 41.59㎡ 13万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 41.59㎡ 13万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 41.59㎡ 13万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 41.59㎡ 13.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 41.59㎡ 13.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 41.59㎡ 13.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 41.59㎡ 13.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(9部屋) -
マンション 兵庫県西宮市中島町物件所在地 兵庫県西宮市中島町(住居表示未定) 築年月 2026年5月 交通機関 JR東海道本線神戸線 甲子園口駅 徒歩13分
阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩16分
阪急今津線 阪神国道駅 徒歩21分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 2LDK 81.34㎡ 23.2万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 81.34㎡ 23万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 81.34㎡ 23.2万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 96.04㎡ 28.7万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.67㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.67㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.67㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.67㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 96.04㎡ 28.4万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 96.04㎡ 28.7万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.67㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.67㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 96.04㎡ 28.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 96.04㎡ 28.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 96.04㎡ 28.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.67㎡ 12.3万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.67㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.67㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.67㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.67㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.67㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 96.04㎡ 29.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 96.04㎡ 28.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 96.04㎡ 29.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.67㎡ 12.5万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.67㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.67㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.67㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.67㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.67㎡ 12.3万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 81.34㎡ 23.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 3LDK 96.04㎡ 29.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 81.34㎡ 23.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 81.34㎡ 23.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 3LDK 96.04㎡ 29.2万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 3LDK 96.04㎡ 29.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 3LDK 96.04㎡ 29.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 3LDK 96.04㎡ 29.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 3LDK 96.04㎡ 29.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 81.34㎡ 23.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 81.34㎡ 23.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 81.34㎡ 23.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 96.04㎡ 30.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 96.04㎡ 29.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 96.04㎡ 30.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(45部屋) -
マンション プレジオ永和EURO物件所在地 大阪府東大阪市長栄寺7-3 築年月 2025年3月(新築) 交通機関 JRおおさか東線 JR河内永和駅 徒歩2分
近鉄難波・奈良線 河内永和駅 徒歩2分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
9階 1LDK 35.61㎡ 10.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 36.96㎡ 11万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 36.96㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 36.96㎡ 11万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 36.96㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 36.96㎡ 11.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 36.96㎡ 11.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1LDK 36.96㎡ 11.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1LDK 36.96㎡ 11.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(9部屋) -
マンション プレジオ三国EURO物件所在地 大阪府大阪市淀川区新高2丁目1番10号 築年月 2025年8月(新築) 交通機関 阪急神戸本線 神崎川駅 徒歩8分
阪急宝塚本線 三国駅 徒歩16分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
地下12階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.48㎡ 11.4万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.48㎡ 11.4万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.48㎡ 11.5万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.48㎡ 11.7万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.48㎡ 11.4万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.48㎡ 11.6万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 39.48㎡ 11.6万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 39.48㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 39.48㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 39.48㎡ 11.7万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 39.48㎡ 11.7万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 39.48㎡ 11.7万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 39.48㎡ 11.7万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 39.48㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.48㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 39.48㎡ 11.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 39.48㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 39.48㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.48㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.48㎡ 11.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.48㎡ 12.3万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.48㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.48㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.48㎡ 12.4万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.48㎡ 12万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.48㎡ 12.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 39.48㎡ 12.3万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 39.48㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 39.48㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 39.48㎡ 12.2万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 39.48㎡ 12.3万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(54部屋) -
マンション プレジオ帝塚山物件所在地 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目2-23 築年月 2025年3月(新築) 交通機関 阪堺電軌上町線 帝塚山四丁目駅 徒歩9分
南海高野線 住吉東駅 徒歩12分
OsakaMetro御堂筋線 長居駅 徒歩15分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 47.50㎡ 11.7万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 42.75㎡ 10.4万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 47.50㎡ 11.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 47.50㎡ 11.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 42.35㎡ 10.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 42.75㎡ 10.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 42.75㎡ 10.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 42.35㎡ 10.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 47.50㎡ 11.7万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 47.50㎡ 11.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 42.75㎡ 10.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 42.75㎡ 10.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 47.50㎡ 11.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 47.50㎡ 11.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 42.75㎡ 10.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 42.35㎡ 10.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 47.50㎡ 11.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 42.75㎡ 10.7万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 47.50㎡ 12万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 42.75㎡ 10.7万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 47.50㎡ 11.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 42.75㎡ 10.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 42.75㎡ 10.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 47.50㎡ 12.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 47.50㎡ 12万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 42.75㎡ 10.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 42.35㎡ 10.8万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 42.75㎡ 10.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 42.75㎡ 10.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 42.75㎡ 11万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 2LDK 84.60㎡ 32万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(31部屋) -
マンション プレジオ長田物件所在地 大阪府東大阪市長田中1丁目1番28 築年月 2025年8月(新築) 交通機関 近鉄けいはんな線 長田駅 徒歩5分
OsakaMetro中央線 長田駅 徒歩5分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 40.41㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.27㎡ 10.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 48.96㎡ 13.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 48.33㎡ 13.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 47.38㎡ 13万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.41㎡ 10.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.41㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.41㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 48.96㎡ 13.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.41㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 47.38㎡ 13.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 48.33㎡ 13.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.41㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.27㎡ 10.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 48.96㎡ 13.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 48.33㎡ 13.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 47.38㎡ 13.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.41㎡ 10.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.41㎡ 11万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.27㎡ 10.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 48.96㎡ 13.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 48.33㎡ 13.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 47.38㎡ 13.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.41㎡ 10.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.41㎡ 11万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.27㎡ 10.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.27㎡ 10.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 48.96㎡ 13.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.41㎡ 11万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 47.38㎡ 13.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 48.33㎡ 13.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 47.38㎡ 13.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 40.41㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 40.41㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 40.27㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 47.38㎡ 13.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 47.38㎡ 13.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 40.41㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 40.41㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 40.27㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 48.96㎡ 13.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 47.38㎡ 13.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 40.41㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 40.27㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 40.27㎡ 11.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 48.96㎡ 13.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 47.38㎡ 13.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(47部屋) -
マンション プレジオさくら夙川物件所在地 兵庫県西宮市常磐町1-5 築年月 2025年5月(新築) 交通機関 阪神本線 西宮駅 徒歩7分
JR東海道本線神戸線 さくら夙川駅 徒歩11分
阪急神戸本線 夙川駅 徒歩15分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 40.80㎡ 11.9万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 39.52㎡ 11.6万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.80㎡ 11.9万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.80㎡ 12.1万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.80㎡ 12.4万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.80㎡ 12万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.80㎡ 12万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.80㎡ 11.9万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 42.50㎡ 13.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.52㎡ 11.9万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.52㎡ 11.9万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.52㎡ 11.9万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.52㎡ 11.9万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.80㎡ 12.6万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.80㎡ 12.6万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 41.22㎡ 13.3万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.80㎡ 12.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.80㎡ 12.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.80㎡ 12.1万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.80㎡ 12.4万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 42.50㎡ 13.4万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.80㎡ 12.3万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.80㎡ 12.5万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 39.52㎡ 12万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 39.52㎡ 12万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 39.52㎡ 12万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 41.22㎡ 13.4万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.80㎡ 12.3万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.80㎡ 12.3万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.80㎡ 12.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.80㎡ 12.8万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 41.22㎡ 13.5万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.80㎡ 12.3万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.80㎡ 12.6万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.80㎡ 12.4万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.52㎡ 12.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 40.80㎡ 12.6万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.52㎡ 12.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.52㎡ 12.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.52㎡ 12.2万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 40.80㎡ 12.5万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 40.80㎡ 12.5万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 40.80㎡ 12.4万円 無1ヶ月20,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 92.23㎡ 29.8万円 無1ヶ月30,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 79.05㎡ 24.3万円 無1ヶ月30,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 79.05㎡ 23.4万円 無1ヶ月30,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 81.60㎡ 25.5万円 無1ヶ月30,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(47部屋) -
マンション 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目物件所在地 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目15-21 築年月 2025年8月(新築) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 西中島南方駅 徒歩11分
阪急京都本線 南方駅 徒歩12分
